HX1 Kit — Chain Size: 8mm (5/16″) | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall

SKU: LW-69140040

Brand: Lewmar

Fiyat ve stok durumu için bizimle iletişime geçin.
Marin ekipmanları ve yedek parçalar konusunda uzman ekibimiz size yardımcı olmaya hazır.

Description

Specifications

Product TypeWindlass
Boat TypeSail, Power

Available Options

SKUConfiguration
69140034Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140005Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140036Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140007Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140035Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140006Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140037Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140008Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140038Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140009Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140040Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140011Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140039Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140010Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140041Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140012Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140030Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140001Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140032Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140003Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140031Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140002Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140033Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140004Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only

Specifications

Product TypeWindlass
Boat TypeSail, Power

Available Options

SKUConfiguration
69140034Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140005Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140036Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140007Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140035Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140006Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140037Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140008Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Drum
69140038Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140009Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140040Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140011Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall
69140039Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140010Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140041Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140012Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Free Fall
69140030Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140001Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140032Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140003Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140031Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140002Chain Size: 6/7mm (1/4") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140033Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only
69140004Chain Size: 8mm (5/16") | Variant: Standard Kit | Motor Gearbox: 800 Watts | Configuration: Gypsy Only

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HX1 Kit — Chain Size: 8mm (5/16″) | Variant: Extended Kit | Motor Gearbox: 500 Watts | Configuration: Free Fall”
Fiyat Bilgisi İçin Bize Yazın
WhatsApp ile iletişime geçin