Description
Product Codes
| Code | Description | Amps at Working Load (A) | Circuit Breaker | Gypsy For Chain | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220260 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB | 150 | – | 8 mm, ISO 4565 / DIN 766 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 21 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 220420 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 10 3/8 HT | 80 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 21 kg | 24 V | With Drum | 170 |
| 428747 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | 150 | 187333 | 10 mm, ISO 4565 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 21 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 471734 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 10DIN766 | 80 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 21 kg | 24 V | With Drum | 170 |
| 600051 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 6mm | 150 | – | 6 mm, ISO 4565 / DIN 766 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 21 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 600052 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 10DIN766 | 150 | 187333 | 10 mm, DIN 766 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 21 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 600513 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 6mm | 80 | – | 6 mm, ISO 4565 / DIN 766 | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 21 kg | 24 V | With Drum | 170 |
| 600514 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 8-5/16"BBB | 80 | – | 8 mm, ISO 4565 / DIN 766 | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 21 kg | 24 V | With Drum | 170 |
| 610008 | WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 7mmISO-1/4" G40 | 80 | 187332 | 7 mm, ISO 4565 / DIN 766 | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 21 kg | 24 V | With Drum | 170 |




