Description
Product Codes
| Code | Description | Circuit Breaker | Construction | Gypsy For Chain | Gypsy For Rope | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Amps at Working Load (A) | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187269 | WINDLASS V. X1 CRO 500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT" | 187331 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 11 kg | 12 V | Low Profile | 60 | 95 |
| 187270 | WINDLASS V. X1 CRO G+D 500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187331 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 12 kg | 12 V | With Drum | 60 | 95 |
| 409557 | WINDLASS V. X1 ALU 500W/12V 6-3/16"BBB | 187331 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 10 kg | 12 V | Low Profile | 60 | 95 |
| 409558 | WINDLASS V. X1 ALU G+D 500W/12V 6-3/16"BBB | 187331 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 11 kg | 12 V | With Drum | 60 | 95 |
| 472880 | WINDLASS V. X1 CRO 500W/12V 6-3/16"BBB | 187331 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 11 kg | 12 V | Low Profile | 60 | 95 |
| 472881 | WINDLASS V. X1 CRO G+D 500W/12V 6-3/16"BBB | 187331 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 12 kg | 12 V | With Drum | 60 | 95 |
| 473002 | WINDLASS V. X1 CRO 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 100 |
| 473003 | WINDLASS V. X1 CRO G+D 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 14 kg | 12 V | With Drum | 110 | 100 |
| 473207 | WINDLASS V. X1 CRO G+D 800W/12V 6-3/16"BBB | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 14 kg | 12 V | With Drum | 110 | 100 |
| 473217 | WINDLASS V. X1 CRO 800W/12V 6-3/16"BBB | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 100 |
| 57449 | WINDLASS V. X1 ALU 500W/12V 8-5/16 BBB-5/16 HT | 187331 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 10 kg | 12 V | Low Profile | 60 | 95 |
| 600092 | WINDLASS V. X1 CRO G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 18 m/min | 30 m/min | 900 kg | 1000 W | 17 kg | 12 V | With Drum | 125 | 125 |
| 600093 | WINDLASS V. X1 CRO 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 18 m/min | 30 m/min | 900 kg | 1000 W | 16 kg | 12 V | Low Profile | 125 | 125 |
| 600980 | WINDLASS V. X1 ALU G+D 500W/12V 8-5/16 BBB-5/16 HT | 187331 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 11 kg | 12 V | With Drum | 60 | 95 |
| 602106 | WINDLASS V. X1 ALU 800W/12V 6-3/16 BBB | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 100 |
| 602107 | WINDLASS V. X1 ALU 800W/12V 8-5/16 BBB-5/16 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 100 |
| 602108 | WINDLASS V. X1 ALU G+D 800W/12V 6-3/16 BBB | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | With Drum | 110 | 100 |
| 602109 | WINDLASS V. X1 ALU G+D 800W/12V 8-5/16 BBB-5/16 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 14 kg | 12 V | With Drum | 110 | 100 |




