Description
Product Codes
| Code | Description | Circuit Breaker | Gypsy For Rope | Gypsy For Chain | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Power Supply | Type | Net Weight | Amps at Working Load (A) | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636703 | WINDLASS V. X2 DARK 1000W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 187333 | 14 mm, 3-strand | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | Low Profile | 19 kg | 117 | 150 kg |
| 636704 | WINDLASS V. X2 DARK G+D 1000W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 187333 | 14 mm, 3-strand | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | With Drum | 20 kg | 117 | 150 kg |
| 636705 | WINDLASS V. X2 DARK 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | – | 10 mm, ISO 4565 | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | Low Profile | 19 kg | 117 | 150 kg |
| 636706 | WINDLASS V. X2 DARK G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | – | 10 mm, ISO 4565 | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | With Drum | 20 kg | 117 | 150 kg |
| 636707 | WINDLASS V. X2 DARK 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | – | 10 mm, DIN 766 | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | Low Profile | 19 kg | 117 | 150 kg |
| 636708 | WINDLASS V. X2 DARK G+D 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | – | 10 mm, DIN 766 | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | With Drum | 20 kg | 117 | 150 kg |
| 636845 | WINDLASS V. X2 DARK 1000W/24V 8-5/16BBB-5/16HT | 187332 | 14 mm, 3-strand | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 V | Low Profile | 23 kg | 59 | 160 kg |
| 636846 | WINDLASS V. X2 DARK G+D 1000W/24V 8-5/16BBB-5/16HT | 187332 | 14 mm, 3-strand | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 V | With Drum | 24 kg | 59 | 160 kg |




