Description
Product Codes
| Code | Description | Amps at Working Load (A) | Circuit Breaker | Gypsy For Chain | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220273 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 700W/12V 8-5/16"BBB | 110 | 187332 | 8 mm, ISO 4565DIN 766 | 21 m/min | 32 m/min | 1000 kg | 700 W | 24 kg | 12 V | With Drum | 100 |
| 220279 | "WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/12V 8-5/16" BBB" | 150 | 187333 | 8 mm, ISO 4565DIN 766 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 419732 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | 150 | 187333 | 10 mm, ISO 4565 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 600043 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 700W/12V 6mm | 110 | 187332 | 6 mm, ISO 4565DIN 766 | 21 m/min | 32 m/min | 1000 kg | 700 W | 24 kg | 12 V | With Drum | 100 |
| 600165 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/12V 10DIN766 | 150 | 187333 | 10 mm, DIN 766 | 16 m/min | 32 m/min | 1250 kg | 1000 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 170 |
| 600180 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/24V 10DIN766 | 80 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 170 |
| 610007 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/24V 3/8" PC | 80 | 187332 | 3/8" PC | 17 m/min | 33 m/min | 1325 kg | 1000 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 170 |
| 610017 | WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1300W/48V 10 3/8 HT | 35 | 187331 | 10 mm, ISO 4565 | 16 m/min | 22 m/min | 1340 kg | 1300 W | 25 kg | 48 V | With Drum | 170 |




