Description
Product Codes
| Code | Description | Gypsy For Chain | Amps Work Load (A) | Net Weight with Drum (kg) | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight with Low Profile (kg) | Circuit Breaker | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636282 | WINDLASS V. SX2 INOX ROUND 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 135 | 20 | 1000 w | 12 | 1000 | 150 | 20 | 40 | 19 | 636089 | Low Profile |
| 636283 | WINDLASS V. SX2 INOX ROUND G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 135 | 20 | 1000 w | 12 | 1000 | 150 | 20 | 40 | 19 | 636089 | With Drum |
| 636284 | WINDLASS V. SX2 INOX ROUND 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 75 | 25 | 1500 w | 24 | 1270 | 175 | 19 | 40 | 24 | 636088 | Low Profile |
| 636285 | WINDLASS V. SX2 INOX ROUND G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 75 | 25 | 1500 w | 24 | 1270 | 175 | 19 | 40 | 24 | 636088 | With Drum |
| 636653 | WINDLASS V. SX2 INOX ROUND G+D 1000W/12V 10 DIN766 | 10 DIN766 | 135 | 20 | 1000 w | 12 | 1000 | 150 | 20 | 40 | 19 | 636089 | With Drum |
| 636682 | WINDLASS V. SX2 INOX ROUND G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | 10mm ISO4565, 3/8 HT | 135 | 20 | 1000 w | 12 | 1000 | 150 | 20 | 40 | 19 | 636089 | With Drum |




