Description
Product Codes
| Code | Description | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight with Low Profile (kg) | Circuit Breaker | Type | Gypsy For Chain | Amps Work Load (A) | Net Weight with Drum (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636286 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND 1700W/24V 12-13DIN766 | 1700 W | 24 | 1695 | 215 | 15 | 32 | 35 | – | Low Profile | 12 mm, ISO 4565/ 13mm, DIN 766 | 90 | 38 |
| 636287 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND G+D 1700W/24V 12-13DIN766 | 1700 W | 24 | 1695 | 215 | 15 | 32 | 35 | – | With Drum | 12 mm, ISO 4565/ 13mm, DIN 766 | 90 | 38 |
| 636288 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND G+D 1700W/24V 10DIN766 | 1700 W | 24 | 1695 | 215 | 15 | 32 | 35 | – | With Drum | 10 mm, DIN 766 | 90 | 38 |
| 636289 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND 1500W/12V 10 3/8 HT | 1500 W | 12 | 1200 | 165 | 17 | 40 | 32 | – | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | 150 | 35 |
| 636451 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND 1700W/12V 10 3/8 HT | 1700 W | 12 | 1600 | 200 | 14 | 32 | 35 | – | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | 180 | 38 |
| 636591 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND G+D 1700W/12V 10DIN766 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 636598 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 636652 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND G+D 1500W/12V 10DIN766 | 1500 W | 12 | 1200 | 165 | 17 | 40 | 32 | 636089 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | 150 | 35 |
| 636658 | WINDLASS V. SX3 INOX ROUND G+D 1500W/24V 10 3/8 HT | 1500 W | 24 | 1200 | 165 | 17 | 40 | 32 | 636088 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 / 3/8 HT | 65 | 35 |




