Description
Product Codes
| Code | Description | Amps at Working Load (A) | Gypsy For Chain | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | WINDLASS V. SX5 S/S G+D 3000W/24V 12-13DIN766 | 210 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | – | – | 17 m/min | 33 m/min | 2800 kg | 3000 W | 100 kg | 24 V | With Drum | 760 |
| 600091 | WINDLASS V. SX5 S/S G+D 3000W/24V 14mm | 210 | 14 mm | – | – | 17 m/min | 33 m/min | 2800 kg | 3000 W | 100 kg | 24 V | With Drum | 760 |
| 602389 | WINDLASS V. SX5 S/S G+D HYD/ 12-13DIN766 | – | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 21 m/min | 21 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 85 kg | – | With Drum | 680 |
| 602390 | WINDLASS V. SX5 S/S G+D CW HYD/ 14mm | – | 14 mm | 32 lt/min | 200 bar | 21 m/min | 21 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 85 kg | – | With Drum | 680 |
| 602392 | WINDLASS V. SX5 S/S G+D CCW HYD/ 14mm | – | 14 mm | 32 lt/min | 200 bar | 21 m/min | 21 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 85 kg | – | With Drum | 680 |
| 636296 | WINDLASS V. SX5 INOX ROUND CLOCKWISE 3000W/24V 12-13 DIN 766 | 210 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | – | – | 17 m/min | 33 m/min | 2800 kg | 3000 W | 100 kg | 24 V | Low Profile | 760 |
| 636463 | WINDLASS V. SX5 S/S G+D R 3000W/24V 14mm | 210 | 14 mm | – | – | 17 m/min | 33 m/min | 2800 kg | 3000 W | 100 kg | 24 V | With Drum (ccw) | 760 |




