Description
Product Codes
| Code | Description | Amps at Working Load (A) | Circuit Breaker | Gypsy For Chain | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working load (kg) | Rope Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220290 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/24V 10 3/8 HT | 90 | – | 10 mm, ISO 4565 | 16 m/min | 33 m/min | 1400 kg | 1500 W | 28 kg | 24 V | With Drum | 195 | Not Included |
| 418407 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB | 160 | – | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1350 kg | 1500 W | 28 kg | 12 V | With Drum | 195 | Not Included |
| 418409 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB | 90 | – | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 16 m/min | 33 m/min | 1400 kg | 1500 W | 28 kg | 24 V | With Drum | 195 | Not Included |
| 470060 | WINDLASS H. TIGRES ALU G STB D PORT 1500W/12V 10 3/8 HT | 160 | – | 10 mm, ISO 4565 | 14 m/min | 33 m/min | 1350 kg | 1500 W | 28 kg | 12 V | With Drum | 195 | Not Included |
| 600055 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/12V 10DIN766 | 160 | – | 10 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1350 kg | 1500 W | 28 kg | 12 V | With Drum | 195 | Not Included |
| 600059 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/24V 10DIN766 | 90 | – | 10 mm, DIN 766 | 16 m/min | 33 m/min | 1400 kg | 1500 W | 28 kg | 24 V | With Drum | 195 | Not Included |
| 636691 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/48V 8-5/16"BBB with Rope kit | 33 | 187331 | 8 ISO-5/16 | 20 m/min | 20 m/min | 1000 kg | 1500 W | 30 kg | 48 V | With Drum | 120 | Included |
| 636692 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/48V 10 3/8 HT with Rope kit | 33 | 187331 | 10 ISO-3/8 | 20 m/min | 20 m/min | 1000 kg | 1500 W | 30 kg | 48 V | With Drum | 120 | Included |
| 636766 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB with Rope kit | 160 | 187333 | 8 mm ISO – 5/16” HT and 14mm 3-strand or 8 plaited rope | 14 m/min | 33 m/min | 1500 kg | 1500 W | 28 kg | 12 V | With Drum | 190 | Included |
| 636767 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/12V 10 3/8 HT with Rope kit | 160 | 187333 | 10 mm ISO-3/8” HT and 16mm 3-strand or 8 plaited rope | 14 m/min | 33 m/min | 1500 kg | 1500 W | 28 kg | 12 V | With Drum | 190 | Included |
| 636768 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB with Rope kit | 90 | 187332 | 8 mm ISO – 5/16” HT and 14mm 3-strand or 8 plaited rope | 16 m/min | 33 m/min | 1590 kg | 1500 W | 28 kg | 24 V | With Drum | 200 | Included |
| 636769 | WINDLASS H. TIGRES ALU G+D 1500W/24V 10 3/8 HT with Rope kit | 90 | 187332 | 10 mm ISO-3/8” HT and 16mm 3-strand or 8 plaited rope | 16 m/min | 33 m/min | 1590 kg | 1500 W | 28 kg | 24 V | With Drum | 200 | Included |




