Retractable Thruster MX Gen 2 — Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 24v | Wattage: N/A

SKU: LW-59112053

Brand: Lewmar

Fiyat ve stok durumu için bizimle iletişime geçin.
Marin ekipmanları ve yedek parçalar konusunda uzman ekibimiz size yardımcı olmaya hazır.

Description

Specifications

Product TypeThruster
Boat TypeSail, Power

Available Options

SKUConfiguration
59111005Variant: Standard | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW
59111007Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW
59111008Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.2KW
59112043Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW
59112044Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW
59112045Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW
59112046Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW
59112047Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW
59112048Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW
59112049Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW
59112063Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW
59112051Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW
59112052Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 12v | Wattage: N/A
59112053Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 24v | Wattage: N/A
59112054Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW
59112055Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW
59112056Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW
59112057Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW
59112058Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW
59112059Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW
59112060Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW
59112061Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW
59112062Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW

Specifications

Product TypeThruster
Boat TypeSail, Power

Available Options

SKUConfiguration
59111005Variant: Standard | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW
59111007Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW
59111008Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.2KW
59112043Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW
59112044Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW
59112045Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW
59112046Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW
59112047Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW
59112048Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW
59112049Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW
59112063Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW
59112051Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW
59112052Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 12v | Wattage: N/A
59112053Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 24v | Wattage: N/A
59112054Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW
59112055Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW
59112056Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW
59112057Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW
59112058Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW
59112059Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW
59112060Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW
59112061Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW
59112062Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Retractable Thruster MX Gen 2 — Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 24v | Wattage: N/A”
Fiyat Bilgisi İçin Bize Yazın
WhatsApp ile iletişime geçin