Description
Specifications
| Product Type | Thruster |
|---|---|
| Boat Type | Sail, Power |
Available Options
| SKU | Configuration |
|---|---|
| 59111005 | Variant: Standard | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW |
| 59111007 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW |
| 59111008 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.2KW |
| 59112043 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW |
| 59112044 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW |
| 59112045 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW |
| 59112046 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW |
| 59112047 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW |
| 59112048 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW |
| 59112049 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW |
| 59112063 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW |
| 59112051 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW |
| 59112052 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 12v | Wattage: N/A |
| 59112053 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 24v | Wattage: N/A |
| 59112054 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW |
| 59112055 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW |
| 59112056 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW |
| 59112057 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW |
| 59112058 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW |
| 59112059 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW |
| 59112060 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW |
| 59112061 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW |
| 59112062 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW |
Specifications
| Product Type | Thruster |
|---|---|
| Boat Type | Sail, Power |
Available Options
| SKU | Configuration |
|---|---|
| 59111005 | Variant: Standard | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW |
| 59111007 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.0KW |
| 59111008 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 140mm | Power Source: 12V | Wattage: 2.2KW |
| 59112043 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW |
| 59112044 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW |
| 59112045 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW |
| 59112046 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW |
| 59112047 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW |
| 59112048 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW |
| 59112049 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW |
| 59112063 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW |
| 59112051 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW |
| 59112052 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 12v | Wattage: N/A |
| 59112053 | Variant: Standard | Tunnel Size: 185mm | Power Source: Hydraulic 24v | Wattage: N/A |
| 59112054 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 4.0KW |
| 59112055 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 4.0KW |
| 59112056 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 4.0KW |
| 59112057 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 5.0KW |
| 59112058 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 5.0KW |
| 59112059 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 5.0KW |
| 59112060 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12V | Wattage: 6.0KW |
| 59112061 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 12v/24v | Wattage: 6.0KW |
| 59112062 | Variant: IP67 Motor | Tunnel Size: 185mm | Power Source: 24V | Wattage: 6.0KW |





Reviews
There are no reviews yet.