| STRAINER COMPONENT | |||
| Strainer Number | Screen No | O-ring No | Bowl No |
| 15935 | 11810 | 11805 | 14379 |
| 18004 | 11811 | 11805 | 14379 |
| 18001 | 11810 | 11805 | 14379 |
| 18005 | 11807 | 11803 | 14380 |
| 18016 | 14214 | 11803 | 14380 |
| 18029 | 16126 | 11803 | 14380 |
| STRAINER DESCRIPTION | |||
| Strainer Number | Port Size NPT | Screen Mesh | Bracket No |
| 15935 | 1/2” | 20 Mesh | N/A |
| 18004 | 1/2” | 50 Mesh | N/A |
| 18001 | 3/4” | 20 Mesh | 14240 |
| 18005 | 1” | 20 Mesh | 14239 |
| 18016 | 1-1/4” | 20 Mesh | 14238 |
| 18029 | 1-1/2” | 20 Mesh | 21930 |
Use this strainer to filter engine cooling water, washdown pump, genset, or saltwater galley pump intakes.
• Full flow filtering with very low resistance to flow
• Easy in-line cleaning
• Durable non-corrosive construction
• Clear bowl for easy examination
• Lightweight with optional mounting bracket
• Stainless steel screen




İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.