Description
Specifications
| Product Type | Windlass |
|---|---|
| Boat Type | Sail, Power |
Available Options
| SKU | Configuration |
|---|---|
| 68000360 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 7mm (1/4") (000) |
| 68000361 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 8mm (5/16") (001) |
| 68000362 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 10mm DIN (3/8") (002) |
| 68000840 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 6mm (1/4") (006) |
| 68000944 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 16mm Studlink |
| 68000946 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 17.5mm Studlink |
| 68000943 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 19mm Studlink |
| 68000932 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 20.5mm Studlink |
| 68000945 | Size: V12 | Chain Size: 22mm Studlink |
| 68000363 | Size: V2 / V3 | Chain Size: 10mm ISO (3/8") (003) |
| 68000356 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 8mm (5/16") (201) |
| 68000357 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 10mm DIN (3/8") (202) |
| 68000358 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 10mm ISO (3/8") (203) |
| 68000359 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 12mm ISO (3/8") (204) |
| 68000906 | Size: V6 | Chain Size: 1/2" |
| 68000903 | Size: V6 | Chain Size: 10mm Din (3/8") |
| 68000904 | Size: V6 | Chain Size: 11mm Short Link, 12mm, 13mm DIN, 7/16" |
| 68000905 | Size: V6 | Chain Size: 14mm DIN |
| 68000880 | Size: V8 | Chain Size: 1/2" |
| 68000900 | Size: V8 | Chain Size: 11mm DIN |
| 68000877 | Size: V8 | Chain Size: 12mm Short Link,13mm DIN, 7/16" |
| 68000878 | Size: V8 | Chain Size: 14mm Short link, 14mm DIN |
| 68000879 | Size: V8 | Chain Size: 16mm Short link, 16mm DIN |
| 66000738 | Size: V9 | Chain Size: 12.5 Studlink |
| 66000775 | Size: V9 | Chain Size: 14mm Shortlink |
| 66000721 | Size: V9 | Chain Size: 14mm Studlink |
| 66000723 | Size: V9 | Chain Size: 16mm Shortlink |
| 66000722 | Size: V9 | Chain Size: 16mm Studlink |
| 66000724 | Size: V9 | Chain Size: 17.5mm Studlink |
| 66000725 | Size: V9 | Chain Size: 18mm DIN |
| 68000359M | Size: V4 / V5 | Chain Size: 12mm ISO (3/8") (204) Magnet |
Specifications
| Product Type | Windlass |
|---|---|
| Boat Type | Sail, Power |
Available Options
| SKU | Configuration |
|---|---|
| 68000360 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 7mm (1/4") (000) |
| 68000361 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 8mm (5/16") (001) |
| 68000362 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 10mm DIN (3/8") (002) |
| 68000840 | Size: V1 / V2 / V3 | Chain Size: 6mm (1/4") (006) |
| 68000944 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 16mm Studlink |
| 68000946 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 17.5mm Studlink |
| 68000943 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 19mm Studlink |
| 68000932 | Size: V10 / V12 | Chain Size: 20.5mm Studlink |
| 68000945 | Size: V12 | Chain Size: 22mm Studlink |
| 68000363 | Size: V2 / V3 | Chain Size: 10mm ISO (3/8") (003) |
| 68000356 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 8mm (5/16") (201) |
| 68000357 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 10mm DIN (3/8") (202) |
| 68000358 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 10mm ISO (3/8") (203) |
| 68000359 | Size: V4 / V5 | Chain Size: 12mm ISO (3/8") (204) |
| 68000906 | Size: V6 | Chain Size: 1/2" |
| 68000903 | Size: V6 | Chain Size: 10mm Din (3/8") |
| 68000904 | Size: V6 | Chain Size: 11mm Short Link, 12mm, 13mm DIN, 7/16" |
| 68000905 | Size: V6 | Chain Size: 14mm DIN |
| 68000880 | Size: V8 | Chain Size: 1/2" |
| 68000900 | Size: V8 | Chain Size: 11mm DIN |
| 68000877 | Size: V8 | Chain Size: 12mm Short Link,13mm DIN, 7/16" |
| 68000878 | Size: V8 | Chain Size: 14mm Short link, 14mm DIN |
| 68000879 | Size: V8 | Chain Size: 16mm Short link, 16mm DIN |
| 66000738 | Size: V9 | Chain Size: 12.5 Studlink |
| 66000775 | Size: V9 | Chain Size: 14mm Shortlink |
| 66000721 | Size: V9 | Chain Size: 14mm Studlink |
| 66000723 | Size: V9 | Chain Size: 16mm Shortlink |
| 66000722 | Size: V9 | Chain Size: 16mm Studlink |
| 66000724 | Size: V9 | Chain Size: 17.5mm Studlink |
| 66000725 | Size: V9 | Chain Size: 18mm DIN |
| 68000359M | Size: V4 / V5 | Chain Size: 12mm ISO (3/8") (204) Magnet |





Reviews
There are no reviews yet.