Description
Specifications
| Product Type | Windlass |
|---|---|
| Boat Type | Sail, Power |
| Boat Length | up to 30ft, 31-50ft, 51-70ft |
Available Options
| SKU | Configuration |
|---|---|
| 68001055 | Size: V1 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 66810065 | Size: V1 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 69000447 | Size: V10 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 400V | Wattage: 5.5KW |
| 69000449 | Size: V12 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 400V | Wattage: 7.5KW |
| 69000428 | Size: V12 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 68001052 | Size: V2 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68001053 | Size: V2 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000813 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000527 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000814 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000538 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 66810008 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68001054 | Size: V3 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 66810037 | Size: V3 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000815 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 66810007 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000816 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000534 | Size: V4 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000535 | Size: V4 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000294 | Size: V4 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 66810011 | Size: V4 / V5 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 66810012 | Size: V4 / V5 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 69000407 | Size: V6 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 69000409 | Size: V6 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic High Pressure | Wattage: N/A |
| 69000408 | Size: V6 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 69000383 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 2.5KW |
| 69000383M | Size: V8 | Variant: Mirrored | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 2.5KW |
| 69000384 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 3.5KW |
| 69000384M | Size: V8 | Variant: Mirrored | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 3.5KW |
| 69000445 | Size: V8 | Variant: Braked | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 208V | Wattage: 4KW |
| 69000445M | Size: V8 | Variant: Braked Mirrored | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 208V | Wattage: 4KW |
| 69000444 | Size: V8 | Variant: Braked | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 400V | Wattage: 4KW |
| 69000444M | Size: V8 | Variant: Braked Mirrored | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 400V | Wattage: 4KW |
| 69000386 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic High Pressure | Wattage: N/A |
| 69000416 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: 165CC |
| 69000385 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: 230CC |
| 69000467 | Size: V9 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 208V | Wattage: 4KW |
| 69000471 | Size: V9 | Variant: Braked | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 400V | Wattage: 5.5KW |
| 69000468 | Size: V9 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 69000469 | Size: V9 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
Specifications
| Product Type | Windlass |
|---|---|
| Boat Type | Sail, Power |
| Boat Length | up to 30ft, 31-50ft, 51-70ft |
Available Options
| SKU | Configuration |
|---|---|
| 68001055 | Size: V1 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 66810065 | Size: V1 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 69000447 | Size: V10 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 400V | Wattage: 5.5KW |
| 69000449 | Size: V12 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 400V | Wattage: 7.5KW |
| 69000428 | Size: V12 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 68001052 | Size: V2 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68001053 | Size: V2 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000813 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000527 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000814 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000538 | Size: V2 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 66810008 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68001054 | Size: V3 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 66810037 | Size: V3 | Variant: IP68 Cover | Motor Gearbox: Non FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000815 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 66810007 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000816 | Size: V3 | Variant: N/A | Motor Gearbox: FastFit™ | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000534 | Size: V4 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 68000535 | Size: V4 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 68000294 | Size: V4 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 66810011 | Size: V4 / V5 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 12V | Wattage: N/A |
| 66810012 | Size: V4 / V5 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 69000407 | Size: V6 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: N/A |
| 69000409 | Size: V6 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic High Pressure | Wattage: N/A |
| 69000408 | Size: V6 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 69000383 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 2.5KW |
| 69000383M | Size: V8 | Variant: Mirrored | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 2.5KW |
| 69000384 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 3.5KW |
| 69000384M | Size: V8 | Variant: Mirrored | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 24V | Wattage: 3.5KW |
| 69000445 | Size: V8 | Variant: Braked | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 208V | Wattage: 4KW |
| 69000445M | Size: V8 | Variant: Braked Mirrored | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 208V | Wattage: 4KW |
| 69000444 | Size: V8 | Variant: Braked | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 400V | Wattage: 4KW |
| 69000444M | Size: V8 | Variant: Braked Mirrored | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 400V | Wattage: 4KW |
| 69000386 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic High Pressure | Wattage: N/A |
| 69000416 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: 165CC |
| 69000385 | Size: V8 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: 230CC |
| 69000467 | Size: V9 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: 208V | Wattage: 4KW |
| 69000471 | Size: V9 | Variant: Braked | Motor Gearbox: 3 Phase AC | Power Source: 400V | Wattage: 5.5KW |
| 69000468 | Size: V9 | Variant: N/A | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |
| 69000469 | Size: V9 | Variant: Braked | Motor Gearbox: Standard | Power Source: Hydraulic | Wattage: N/A |





Reviews
There are no reviews yet.